Keputusan Badminton Kejohanan Dunia 7 Ogos 2013 - Badminton Kejohanan Dunia 2013 yang dijadualkan berlangsung sepanjang minggu ini sudah memasuki pusingan kedua dengan Malaysia mempunyai 10 wakil yang layak selepas menewaskan lawan masing-masing di pusingan pertama.
Ketika ini pula, pusingan ketiga sedang berlangsung di mana keputusan empat perlawanan melibatkan negara sudah pun diketahui dan dipaparkan di bawah. Keputusan ini akan dikemaskini dari masa ke semasa untuk informasi kepada peminat badminton tanah air.
LEE CHONG WEI [1] | 14-21, 21-18, 21-11 | DIONYSIUS HAYOM RUMBAKA | ||
GOH LIU YING/ LIM YIN LOO | 20-22, 7-21 | KYUNG EUN JUNG/HA NA KIM | ||
CHONG WEI FENG [15] | 21-6, 21-13 | DMYTRO ZAVADSKY | ||
MOHD ZAKRY ABDUL LATIF/MOHD FAIRUZIZUAN MOHD TAZARI | 14-21, 21-15, 21-16 | VLADIMIR IVANOV/ IVAN SOZONOV [14] | ||
NG HUI ERN/ NG HUI LIN | 13-21, 22-20, 23-25 | SO HEE LEE/SEUNG CHAN SHIN [13] | ||
ANSCELLY AMELIA ALICIA/ SOON FIE CHO | 14-21, 19-21 | PIA ZEBADIAH BERNADETH/ RIZKI AMELIA PRADIPTA [9] | ||
LIEW DAREN [15] | 21-13, 21-13 | ZI LIANG DEREK WONG | ||
HOON THIEN HOW/ TAN WEE KEONG [11] | 21-15, 21-18 | GOH V SHEM/ LIM KHIM WAH | ||
VIVIAN KAH MUN HOO/ WOON KHE WEI [14] | 22-20, 21-14 | YURIKO MIKI/KOHARU YONEMOTO |
0 comments:
Post a Comment